设备默认ip地址为192.168.1.77(以标签为准),可以通过普通网线直接连接电脑(笔记本关闭wifi),打开电脑浏览器输入 http://192.168.1.77,会看到设备主页,可以在里面修改参数,注意,同一局域网内ip和mac不能冲突。
浏览器输入设备标签ip地址会出现下面图示主页
密码:123456
TCP命令控制如下(可通过tcp工具测试,):
获取设备信息 (ID_M 为设备id序列号,ID_N 为设备型号
STX ID_M ID_N CMD D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ETX
a0 01 0f aa 00 00 00 00 00 00 00 00 a7 16路发送获取设备信息命令
a0 01 0f aa 00 00 00 00 00 00 00 00 a7 返回信息获取继电器状态
a0 01 0f 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 a7 发送获取继电器命令
a0 01 0f 1a xx yy 00 00 00 00 00 00 a7 返回信息继电器状态 xx 为前8路,yy为后8路(16路时有效)
继电器闭合或者断开的同时会发送数据包到服务器,格式如下:
a0 01 0f aa xx yy 00 00 00 00 00 00 a7, xx 和yy 对应16路。
控制继电器16进制格式(2020年5月15号更新)为
此功能修改了多路不能独立选择,修改了可以16路独立多路选择,和多路固定延时功能
A0 01 0F 2B xx yy zz 00 00 00 00 00 A7
这个数据包为多选控制16路的数据格式
其中xx为1-8路,ff为前8路都选中
yy为9-16路的继电器,ff为全选中
zz为功能控制值,当zz=0x01时 xx和yy选中的继电器闭合
当zz=0x02时 xx和yy选中的继电器断开
当zz=0x03时 xx和yy选中的继电器闭合1秒后再断开
增加单路和延时控制命令,16路延时,互相独立,不干扰,目前最大延时60秒,有特殊需要可以联系我们修改。
a0 01 0f 2c 12 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第一路延时,xx为十六进制的值,最大0x3c,超过这个值恢复1秒延时,其他路一样
a0 01 0f 2c 11 00 00 00 00 00 00 00 a7 第一路闭合
a0 01 0f 2c 10 00 00 00 00 00 00 00 a7 第一路断开
a0 01 0f 2c 22 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第二路延时
a0 01 0f 2c 21 00 00 00 00 00 00 00 a7 第二路闭合
a0 01 0f 2c 20 00 00 00 00 00 00 00 a7 第二路断开
a0 01 0f 2c 32 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第三路延时
a0 01 0f 2c 31 00 00 00 00 00 00 00 a7 第三路闭合
a0 01 0f 2c 30 00 00 00 00 00 00 00 a7 第三路断开
a0 01 0f 2c 42 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第四路延时
a0 01 0f 2c 41 00 00 00 00 00 00 00 a7 第四路闭合
a0 01 0f 2c 40 00 00 00 00 00 00 00 a7 第四路断开
a0 01 0f 2c 52 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第五路延时
a0 01 0f 2c 51 00 00 00 00 00 00 00 a7 第五路闭合
a0 01 0f 2c 50 00 00 00 00 00 00 00 a7 第五路断开
a0 01 0f 2c 62 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第六路延时
a0 01 0f 2c 61 00 00 00 00 00 00 00 a7 第六路闭合
a0 01 0f 2c 60 00 00 00 00 00 00 00 a7 第六路断开
a0 01 0f 2c 72 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第七路延时
a0 01 0f 2c 71 00 00 00 00 00 00 00 a7 第七路闭合
a0 01 0f 2c 70 00 00 00 00 00 00 00 a7 第七路断开
a0 01 0f 2c 82 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第八路延时
a0 01 0f 2c 81 00 00 00 00 00 00 00 a7 第八路闭合
a0 01 0f 2c 80 00 00 00 00 00 00 00 a7 第八路断开
a0 01 0f 2c 92 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第9路延时
a0 01 0f 2c 91 00 00 00 00 00 00 00 a7 第9路闭合
a0 01 0f 2c 90 00 00 00 00 00 00 00 a7 第9路断开
a0 01 0f 2c a2 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第10路延时
a0 01 0f 2c a1 00 00 00 00 00 00 00 a7 第10路闭合
a0 01 0f 2c a0 00 00 00 00 00 00 00 a7 第10路断开
a0 01 0f 2c b2 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第11路延时
a0 01 0f 2c b1 00 00 00 00 00 00 00 a7 第11路闭合
a0 01 0f 2c b0 00 00 00 00 00 00 00 a7 第11路断开
a0 01 0f 2c c2 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第12路延时
a0 01 0f 2c c1 00 00 00 00 00 00 00 a7 第12路闭合
a0 01 0f 2c c0 00 00 00 00 00 00 00 a7 第12路断开
a0 01 0f 2c d2 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第13路延时
a0 01 0f 2c d1 00 00 00 00 00 00 00 a7 第13路闭合
a0 01 0f 2c d0 00 00 00 00 00 00 00 a7 第13路断开
a0 01 0f 2c e2 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第14路延时
a0 01 0f 2c e1 00 00 00 00 00 00 00 a7 第14路闭合
a0 01 0f 2c e0 00 00 00 00 00 00 00 a7 第14路断开
a0 01 0f 2c f2 xx 00 00 00 00 00 00 a7 第15路延时
a0 01 0f 2c f1 00 00 00 00 00 00 00 a7 第15路闭合
a0 01 0f 2c f0 00 00 00 00 00 00 00 a7 第15路断开
a0 01 0f 2c 2f xx 00 00 00 00 00 00 a7 第16路延时
a0 01 0f 2c 1f 00 00 00 00 00 00 00 a7 第16路闭合
a0 01 0f 2c 0f 00 00 00 00 00 00 00 a7 第16路断开
16路获取温湿度命令
a0 01 0f 2a 00 00 00 00 00 00 00 00 a7 发送获取温湿度命令
a0 01 0f 2a D0 D1 D2 D3 D4 00 00 00 a7 D0=1,表示温度为正,为0 表示为负,D1为温度整数,D2为温度小数值,D3为湿度整数,D4为小数值